STŘELCI 2024:
Navrátil | 32 |
Stratil | 24 |
Já | 15 |
Doležel | 11 |
Sapara D | 10 |
Dostál | 9 |
Sapara F, Zdřálek L | 6 |
Hájek | 4 |
Martínek | 3 |
Pacák, Zavadil, Brokeš, vl. | 1 |
STŘELCI 2023:
Dostál | 10 |
Stratil, Sapara D, Navrátil | 7 |
Martínek | 6 |
Sapara F, Zdřálek V, Hájek | 3 |
Hájek, Valouch | 2 |
Zdřálek L, Doležel | 1 |
STŘELCI 2022 :
Buldog Unčovice
Stratil | 20 |
Doležel | 11 a 1/2 |
Sapara Dušan | 9 |
Martínek | 8 |
Sapara Filip | 7 |
Hájek | 4 |
Dostál, Zdřálek V | 3 |
vl. | 1 a 1/2 |
Plachý, Zavadil, Brokeš, Zdřálek L | 1 |
kontumace | 3 |
STŘELCI 2020/21:
Buldog Unčovice
Sapara Dušan, Stratil |
8 |
Sapara Filip, Zdřálek |
7 |
Zavadil, Hájek |
4 |
Doležel, Šobr |
3 |
Ryzí Michal |
2 |
Ryzí Tomáš, Spáčil, Crhák, Moťka, vl. |
1 |
Střelci 2019 (jaro 2020 zrušeno kvůli Covidu 19):
Sokol Unčovice:
Stratil | 15 |
Zdřálek Václav | 11 |
Valouch | 7 |
Doležel | 4 |
Martínek | 3 |
Hanzlík, Zřálek Laďa | 1 |
Buldog Unčovice:
Zavadil | 10 |
Sapara Dušan | 7 |
Sapara Filip | 6 |
Hájek, Šobr | 4 |
Plachý | 3 |
Spáčil, Gazárek | 1 |
vl. | 1 |
kontumačně | 6 |
Střelci 2017/18 :
Sokol Unčovice:
Martinek | 15 |
Stratil | 13 |
Doležel | 12 |
Kubíček | 11 |
Janošec | 8 |
Valouch | 7 |
Moťka | 5 |
Pacrtínek, Brokeš, Hanzlík | 1 |
Buldog Unčovice:
Sapara Dušan | 20 |
Axmann | 16 |
Sapara Filip | 12 |
Srovnal | 5 |
Crhák | 4 |
Gazárek, Spáčil | 3 |
vl. | 2 |
Vrbka, Palinek | 1 |
statistika 2016/17
Střelci:
Sokol Unčovice:
Valouch 15
Janošec 7
Doležel 5
Kvapil 4
Neplech 3
Kubíček, Martinek, Brokeš 2
Moťka, vl. 3
Buldog Unčovice :
Axmann 12
Sapara D 8
Sapara F 6
Ryzí 4
Gazárek, Labonek, Palinek 2
Crhák, vl. 1